健康社長ポイントについて
「健康社長」を楽しめば楽しむほどポイントがたまります。
ためたポイントは、ポイント獲得者だけが参加出来るイベントやプレゼントへの応募などに利用できます。
これまでためた履歴はこちらからご確認いただけます。
会員登録・ログイン | ポイント数 |
---|---|
サイトにログインした(1日1回まで) | 5 |
会員招待した人が会員登録した | 10 |
3日連続ログインした | 10 |
コミュニティ | ポイント数 |
---|---|
コミュニティにユーザーを招待した | 1 |
コミュニティに招待したユーザーが参加した | 10 |
トピックを作成した | 5 |
コミュニティにイベントを作成した | 5 |
コミュニティのイベントをキャンセルせずに当日参加した(イベント開催後に付与) | 10 |
作成したトピックにコメントがされた | 5 |
読みもの | ポイント数 |
---|---|
記事にコメント投稿した(1記事1回まで) | 5 |
マイページ・その他 | ポイント数 |
---|---|
タイムラインの投稿にコメントされた | 5 |
タイムラインの投稿に「いいね!」された | 5 |
イベントに参加した(イベント開催後に付与) | 10 |
ユーザーからフォローされた | 5 |
アンケートに回答をした | 5 |
投稿を削除します。
削除するよろしいですか?